Nr. Lokalu | Pow. użyt. m² | Balkon | Taras | Ogródek | Cena m² mieszk. brutto | Wartość mieszk. brutto | Podgląd rzut mieszkania Podgląd rzut kondygn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73,45 | Tak | Nie | 54,20 m² | 3 886 zł | 285 426 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
2 | 46,53 | Tak | Nie | 44,04 m² | 3 886 zł | 180 815 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
3 | 47,08 | Tak | Nie | 114,92 m² | 3 886 zł | 182 952 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
Nr. Lokalu | Pow. użyt. m² | Balkon | Taras | Ogródek | Cena m² mieszk. brutto | Wartość mieszk. brutto | Podgląd rzut mieszkania Podgląd rzut kondygn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 57,39 | Tak | Nie | Nie | 3 886 zł | 223 017 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
5 | 44,10 | Tak | Nie | Nie | 3 886 zł | 171 372 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
6 | 46,53 | Tak | Nie | Nie | 3 886 zł | 180 815 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
7 | 47,08 | Tak | Nie | Nie | 3 886 zł | 182 952 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
Nr. Lokalu | Pow. użyt. m² | Balkon | Taras | Ogródek | Cena m² mieszk. brutto | Wartość mieszk. brutto | Podgląd rzut mieszkania Podgląd rzut kondygn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 57,39 | Tak | Nie | Nie | 3 886 zł | 223 017 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
9 | 44,10 | Tak | Nie | Nie | 3 886 zł | 171 372 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
10 | 46,53 | Tak | Nie | Nie | 3 886 zł | 180 815 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
11 | 47,08 | Tak | Nie | Nie | 3 886 zł | 182 952 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
Nr. Lokalu | Pow. użyt. m² | Balkon | Taras | Ogródek | Cena m² mieszk. brutto | Wartość mieszk. brutto | Podgląd rzut mieszkania Podgląd rzut kondygn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 57,39 | Tak | 56,49 m² | Nie | 3 886 zł | 223 017 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
14 | 44,10 | Tak | Nie | Nie | 3 886 zł | 171 372 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
15 | 46,53 | Tak | 115,46 m² | Nie | 3 886 zł | 180 815 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
16 | 47,08 | Tak | 66,75 m² | Nie | 3 886 zł | 182 952 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
Nr. Lokalu | Pow. użyt. m² | Balkon | Taras | Ogródek | Cena m² mieszk. brutto | Wartość mieszk. brutto | Podgląd rzut mieszkania Podgląd rzut kondygn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74,90 | Tak | Nie | 44,04 m² | 3 886 zł | 291 061 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
2 | 43,18 | Tak | Nie | 22,77 m² | 3 886 zł | 167 797 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
3 | 58,28 | Tak | Nie | 157,89 m² | 3 886 zł | 226 476 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
4 | 58,97 | Tak | Nie | 85,63m² | 3 886 zł | 229 157 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
5 | 48,78 | Tak | Nie | 78,00 m² | 3 886 zł | 189 559 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
Nr. Lokalu | Pow. użyt. m² | Balkon | Taras | Ogródek | Cena m² mieszk. brutto | Wartość mieszk. brutto | Podgląd rzut mieszkania Podgląd rzut kondygn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 74,90 | Tak | Nie | Nie | 3 886 zł | 291 061 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
7 | 43,18 | Tak | Nie | Nie | 3 886 zł | 167 797 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
8 | 58,28 | Tak | Nie | Nie | 3 886 zł | 226 476 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
9 | 58,97 | Tak | Nie | Nie | 3 886 zł | 229 157 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
10 | 48,78 | Tak | Nie | Nie | 3 886 zł | 189 559 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
Nr. Lokalu | Pow. użyt. m² | Balkon | Taras | Ogródek | Cena m² mieszk. brutto | Wartość mieszk. brutto | Podgląd rzut mieszkania Podgląd rzut kondygn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 74,90 | Tak | Nie | Nie | 3 886 zł | 291 061 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
12 | 43,18 | Tak | Nie | Nie | 3 886 zł | 167 797 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
14 | 58,28 | Tak | Nie | Nie | 3 886 zł | 226 476 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
15 | 58,97 | Tak | Nie | Nie | 3 886 zł | 229 157 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
16 | 48,78 | Tak | Nie | Nie | 3 886 zł | 189 559 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
Nr. Lokalu | Pow. użyt. m² | Balkon | Taras | Ogródek | Cena m² mieszk. brutto | Wartość mieszk. brutto | Podgląd rzut mieszkania Podgląd rzut kondygn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 74,90 | Tak | 78,94 m² | Nie | 3 886 zł | 291 060 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
18 | 43,18 | Tak | Nie | Nie | 3 886 zł | 167 795 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
19 | 58,28 | Tak | 115,03 m² | Nie | 3 886 zł | 226 475 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
20 | 58,97 | Tak | Nie | Nie | 3 886 zł | 229 155 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
21 | 48,78 | Tak | 150,17 m² | Nie | 3 886 zł | 189 560 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.