Nr. Lokalu | Pow. użyt. m² | Balkon | Taras | Cena m² mieszk. brutto | Wartość mieszk. brutto | Podgląd rzut mieszkania Podgląd rzut kondygn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 48,34 | Tak | Nie | 3 986 zł | 192 683 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
1.2 | 36,13 | Tak | Nie | 3 986 zł | 144 014 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
2 | 53,88 | Tak | Nie | 3 986 zł | 214 765 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
3 | 45,11 | Tak | Nie | 3 986 zł | 179 808 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
4 | 40,80 | Tak | Nie | 3 986 zł | 162 628 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
Nr. Lokalu | Pow. użyt. m² | Balkon | Taras | Cena m² mieszk. brutto | Wartość mieszk. brutto | Podgląd rzut mieszkania Podgląd rzut kondygn. |
---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 48,34 | Tak | Nie | 3 986 zł | 192 683 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
5.2 | 36,13 | Tak | Nie | 3 986 zł | 144 014 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
6 | 53,88 | Tak | Nie | 3 986 zł | 214 765 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
7 | 45,11 | Tak | Nie | 3 986 zł | 179 808 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
8 | 40,80 | Tak | Nie | 3 986 zł | 162 628 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
Nr. Lokalu | Pow. użyt. m² | Balkon | Taras | Cena m² mieszk. brutto | Wartość mieszk. brutto | Podgląd rzut mieszkania Podgląd rzut kondygn. |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 71,63 | Tak | 69,39 m² | 3 986 zł | 285 517 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
10 | 51,03 | Tak | 62,40 m² | 3 986 zł | 203 405 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
11 | 45,11 | Tak | Nie | 3 986 zł | 179 808 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
12 | 40,80 | Tak | Nie | 3 986 zł | 162 628 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
Nr. Lokalu | Pow. użyt. m² | Balkon | Taras | Cena m² mieszk. brutto | Wartość mieszk. brutto | Podgląd rzut mieszkania Podgląd rzut kondygn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82,27 | Tak | Nie | 3 986 zł | 327 928 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
2 | 34,33 | Tak | Nie | 3 986 zł | 136 839 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
3 | 64,23 | Tak | Nie | 3 986 zł | 256 020 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
4 | 51,19 | Tak | Nie | 3 986 zł | 204 043 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
5 | 66,49 | Tak | Nie | 3 986 zł | 265 029 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
6 | 41,41 | Tak | Nie | 3 986 zł | 165 060 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
Nr. Lokalu | Pow. użyt. m² | Balkon | Taras | Cena m² mieszk. brutto | Wartość mieszk. brutto | Podgląd rzut mieszkania Podgląd rzut kondygn. |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 40,87 | Tak | Nie | 3 986 zł | 162 907 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
8 | 34,33 | Tak | Nie | 3 986 zł | 136 839 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
9 | 64,23 | Tak | Nie | 3 986 zł | 256 020 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
10 | 51,19 | Tak | Nie | 3 986 zł | 204 043 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
11 | 66,49 | Tak | Nie | 3 986 zł | 265 029 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
12.1 | 41,41 | Tak | Nie | 3 986 zł | 165 060 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
12.2 | 33,93 | Tak | Nie | 3 986 zł | 135 244 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
Nr. Lokalu | Pow. użyt. m² | Balkon | Taras | Cena m² mieszk. brutto | Wartość mieszk. brutto | Podgląd rzut mieszkania Podgląd rzut kondygn. |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 78,03 | Tak | 78,01 m² | 3 986 zł | 311 027 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
15 | 36,23 | Tak | 38,34 m² | 3 986 zł | 144 412 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
16 | 66,16 | Tak | 69,87 m² | 3 986 zł | 263 713 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
17 | 53,09 | Tak | 37,66 m² | 3 986 zł | 211 616 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
18 | 63,53 | Tak | 59,21 m² | 3 986 zł | 253 230 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
19 | 38,71 | Tak | 55,96 m² | 3 986 zł | 154 298 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
Nr. Lokalu | Pow. użyt. m² | Balkon | Taras | Cena m² mieszk. brutto | Wartość mieszk. brutto | Podgląd rzut mieszkania Podgląd rzut kondygn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40,87 | Tak | Nie | 3 986 zł | 162 907 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
2 | 45,11 | Tak | Nie | 3 986 zł | 179 808 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
3 | 36,22 | Tak | Nie | 3 986 zł | 144 372 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
4 | 46,45 | Tak | Nie | 3 986 zł | 185 149 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
5 | 42,83 | Tak | Nie | 3 986 zł | 170 720 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
6 | 71,65 | Tak | Nie | 3 986 zł | 285 596 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
7 | 34,76 | Tak | Nie | 3 986 zł | 138 553 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
8 | 38,27 | Tak | Nie | 3 986 zł | 152 544 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
Nr. Lokalu | Pow. użyt. m² | Balkon | Taras | Cena m² mieszk. brutto | Wartość mieszk. brutto | Podgląd rzut mieszkania Podgląd rzut kondygn. |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 40,87 | Tak | Nie | 3 986 zł | 162 907 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
10 | 45,11 | Tak | Nie | 3 986 zł | 179 808 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
11 | 36,22 | Tak | Nie | 3 986 zł | 144 372 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
12 | 46,45 | Tak | Nie | 3 986 zł | 185 149 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
14 | 42,83 | Tak | Nie | 3 986 zł | 170 720 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
15 | 71,65 | Tak | Nie | 3 986 zł | 285 596 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
16 | 34,76 | Tak | Nie | 3 986 zł | 138 553 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
17 | 38,27 | Tak | Nie | 3 986 zł | 152 544 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
Nr. Lokalu | Pow. użyt. m² | Balkon | Taras | Cena m² mieszk. brutto | Wartość mieszk. brutto | Podgląd rzut mieszkania Podgląd rzut kondygn. |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 40,87 | Tak | Nie | 3 986 zł | 162 907 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
19 | 45,11 | Tak | Nie | 3 986 zł | 179 808 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
20 | 36,22 | Tak | Nie | 3 986 zł | 144 372 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
21 | 46,45 | Tak | Nie | 3 986 zł | 185 149 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
22 | 42,83 | Tak | Nie | 3 986 zł | 170 720 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
23 | 71,65 | Tak | Nie | 3 986 zł | 285 596 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
24 | 34,76 | Tak | Nie | 3 986 zł | 138 553 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
25 | 38,27 | Tak | Nie | 3 986 zł | 152 544 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
Nr. Lokalu | Pow. użyt. m² | Balkon | Taras | Cena m² mieszk. brutto | Wartość mieszk. brutto | Podgląd rzut mieszkania Podgląd rzut kondygn. |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 87,75 | Tak | Nie | 3 986 zł | 349 771 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
27 | 45,11 | Tak | Nie | 3 986 zł | 179 808 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
28 | 36,22 | Tak | Nie | 3 986 zł | 144 372 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
29 | 46,45 | Tak | Nie | 3 986 zł | 185 149 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
30 | 42,83 | Tak | Nie | 3 986 zł | 170 720 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
31 | 71,65 | Tak | Nie | 3 986 zł | 285 596 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
32 | 34,76 | Tak | Nie | 3 986 zł | 138 553 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
Nr. Lokalu | Pow. użyt. m² | Balkon | Taras | Cena m² mieszk. brutto | Wartość mieszk. brutto | Podgląd rzut mieszkania Podgląd rzut kondygn. |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 40,87 | Tak | Nie | 3 986 zł | 162 907 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
35 | 45,11 | Tak | Nie | 3 986 zł | 179 808 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
36 | 36,22 | Tak | Nie | 3 986 zł | 144 372 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
37 | 46,45 | Tak | Nie | 3 986 zł | 185 149 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
38 | 42,83 | Tak | Nie | 3 986 zł | 170 720 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
39 | 71,65 | Tak | Nie | 3 986 zł | 285 596 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
40 | 34,76 | Tak | Nie | 3 986 zł | 138 553 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
41 | 38,27 | Tak | Nie | 3 986 zł | 152 544 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
Nr. Lokalu | Pow. użyt. m² | Balkon | Taras | Cena m² mieszk. brutto | Wartość mieszk. brutto | Podgląd rzut mieszkania Podgląd rzut kondygn. |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 81,28 | Tak | 115,62 m² | 3 986 zł | 323 982 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
43 | 40,29 | Tak | 48,26 m² | 3 986 zł | 160 595 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
44 | 31,44 | Tak | 46,83 m² | 3 986 zł | 125 319 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
45 | 39,84 | Tak | 73,70 m² | 3 986 zł | 158 802 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
46 | 42,83 | Tak | Nie | 3 986 zł | 170 720 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
47 | 68,60 | Tak | 91,21 m² | 3 986 zł | 273 439 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
48 | 34,76 | Tak | Nie | 3 986 zł | 138 553 zł | Rzut 1 Rzut 2 |
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.